New
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright

2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright Auto AWD MY23

$40,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
42,639 km
Automatic
SUV
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright

Key information

2023 Volvo XC60 Ultimate B5 Bright
Kilometres
42,639km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on October 22, 2027
Stock no
513869
VIN
LYVUZL5A9PB317718
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Silver
Location
Moss Vale NSW 2577
Views
12
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moss Vale Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8686

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moss Vale Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Moss Vale Motor Group map
Moss Vale Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Moss Vale Suzuki. Suzuki Dealer in Moss Vale NSW. Dealer Licence: MD 8686. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio